Hrafnkatla frá Leirubakka
IS1995286668
Note totale FIZO: 8,31 BLUP: 108

Morphologie: 8,24
- Tête : 7,5
- Encolure- épaule- poitrail : 8,5
- Ligne du dos : 7,5
- Proportions : 8
- Membres : 8,5
- Articulations : 8
- Sabots : 9
- Crinière et queue : 7
Aptitude aux allures: 8,35
- Tölt : 9
- Trot : 9
- Amble : 5
- Galop : 8
- Tempérament et caractère : 9
- Attitude sous le cavalier : 9
- Pas : 10
- Tölt de travail : 8,5
- Galop de travail : 8,5

Produits
Nom | N°FEIF | BLUP | Morphologie | Aptitude aux allures | Total | Père |
---|---|---|---|---|---|---|
Soldán frá Leirubakka | IS1999186669 | 110 | 7,91 | 8,13 | 8,04 | Spuni frá Miðsitju |
Máttur frá Leirubakka | IS2003186669 | 118 | 7,99 | 8,81 | 8,49 | Keilir frá Miðsitju |
Fjalladís frá Fjallaborg | IS2004201016 | 114 | 7,65 | 7,96 | 7,84 | Aron frá Strandarhöfði |
Náttfaradís frá Fjallaborg | IS2005201016 | 115 | Víðir frá Prestsbakka | |||
Gleymmérey frá Fjallaborg | IS2006201016 | 110 | 8,20 | 7,89 | 8,01 | Snar frá Kjartansstöðum |
Hrólfur frá Fjallaborg | IS2007101016 | 113 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | Hróður frá Refsstöðum |
Huldumær frá Halakoti | IS2009282462 | 113 | 8,07 | 8,16 | 8,12 | Glóðafeykir frá Halakoti |
Hermóður frá Miðhrauni | IS2010137730 | 113 | 8,06 | Seiður frá Flugumýri II | ||
Nn frá Miðhrauni* | IS2011137730 | 113 | Seiður frá Flugumýri II | |||
Vikivaki frá Miðhrauni | IS2013137730 | 119 | Spuni frá Vesturkoti | |||
Nn frá Miðhrauni | IS2015137730 | 119 | Spuni frá Vesturkoti |
*mort