Valgrá frá Ketilsstöðum
IS2000276175
Note totale FIZO: 8,28 BLUP: 111

Morphologie: 8,16
- Tête : 9
- Encolure- épaule- poitrail : 8,5
- Ligne du dos : 7
- Proportions : 8
- Membres : 7
- Articulations : 8
- Sabots : 9,5
- Crinière et queue : 7
Aptitude aux allures: 8,35
- Tölt : 8,5
- Trot : 8
- Amble : 8
- Galop : 8,5
- Tempérament et caractère : 8,5
- Attitude sous le cavalier : 8,5
- Pas : 8
- Tölt de travail : 8
- Galop de travail : 8

Produits
Nom | N°FEIF | BLUP | Morphologie | Aptitude aux allures | Total | Père |
---|---|---|---|---|---|---|
Rós frá Miðhrauni | IS2006237722 | 113 | 7,92 | 7,69 | 7,78 | Álfasteinn frá Selfossi |
Kveldúlfur frá Miðhrauni* | IS2007137722 | 115 | Þeyr frá Akranesi | |||
Gára frá Miðhrauni | IS2008237722 | 119 | Kvistur frá Skagaströnd | |||
Hlíð frá Miðhrauni | IS2009237722 | 115 | Þeyr frá Akranesi | |||
Sif frá Miðhrauni | IS2010237722 | 115 | Seiður frá Flugumýri II | |||
Muggur frá Miðhrauni | IS2011137722 | 116 | Sær frá Bakkakoti | |||
Ofsi frá Miðhrauni | IS2012137722 | 117 | Arður frá Brautarholti | |||
Polka frá Miðhrauni | IS2013237722 | 115 | Seiður frá Flugumýri II | |||
Fálki frá Miðhrauni | IS2014137722 | 120 | Spuni frá Vesturkoti | |||
Nn frá Miðhrauni | IS2015137722 | 116 | Sæmundur frá Vesturkoti |
*mort